今日金价 12月15日最新国内、国际金价一览
2023年12月15日国际金价暂报2031美元/盎司,香港金价21920港币/两,国际铂金暂报963美元/盎司,国际钯金暂报1102美元/盎司,国内金价暂报473.6元/克,中国黄金基础金价473.6元/克。
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038.31 | 2.11 | 0.10% | 2038.97 | 2031.21 | 15:58:55 | |
| 965.300 | -2.60 | -0.27% | 968.700 | 962.600 | 15:58:55 | |
| 24.13 | -0.02 | -0.08% | 24.16 | 23.97 | 15:58:55 | |
| 1114.650 | -6.75 | -0.60% | 1120.500 | 1093.000 | 15:58:55 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.10 | 2.56 | 0.54% | 475.30 | 473.00 | 2023-12-15 | |
| 6.011 | 0.08 | 1.33% | 6.055 | 6.006 | 2023-12-15 | |
| 488 | 2.56 | 0.54% | 489 | 487 | 2023-12-15 | |
| 462 | 2.56 | 0.54% | 463 | 461 | 2023-12-15 | |
| 194 | - | - | - | - | 2023-12-15 | |
| 331 | - | - | - | - | 2023-12-15 | |
| 220 | - | - | - | - | 2023-12-15 |
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | - | 605 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 614 | 385 | 604 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 615 | 385 | 605 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 614 | - | 604 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 615 | 385 | 605 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 615 | 385 | 605 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 605 | 358 | 538 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 615 | 360 | 570 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 617 | 365 | 567 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 605 | 358 | - | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 615 | 401 | 559 | 元/克 | 2023-12-15 | |
| 21930 | - | - | 港币/两 | 2023-12-15 | |
| 22350 | 11370 | 20380 | 港币/两 | 2023-12-15 | |
| 21910 | 11140 | 20380 | 港币/两 | 2023-12-15 | |
| 21910 | 11140 | 20380 | 港币/两 | 2023-12-15 | |
| 21910 | 11140 | 20380 | 港币/两 | 2023-12-15 | |
| 21910 | 11140 | 20380 | 港币/两 | 2023-12-15 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com