【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月起亚K5销量为202辆,在悦达起亚销量中占比3.11%,在中型车销量中排名第47位。
2023年12月,起亚K5销量同比下降69.02%,环比增长112.63%;最近12个月中,起亚K5销量在2023年4月达到最高,销量为552辆。
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 202 | 3.11% | 0.06% | 47 |
| 2023-11 | 95 | 2.01% | 0.03% | 46 |
| 2023-10 | 182 | 3.97% | 0.06% | 43 |
| 2023-09 | 220 | 4.38% | 0.07% | 42 |
| 2023-08 | 206 | 5.04% | 0.06% | 42 |
| 2023-07 | 294 | 6.18% | 0.09% | 40 |
| 2023-06 | 371 | 7.30% | 0.11% | 39 |
| 2023-05 | 383 | 5.36% | 0.12% | 41 |
| 2023-04 | 552 | 7.35% | 0.17% | 38 |
| 2023-03 | 237 | 3.87% | 0.07% | 42 |
| 2023-02 | 180 | 2.80% | 0.06% | 38 |
| 2023-01 | 194 | 3.13% | 0.06% | 39 |
在中型车市场,起亚K5在2023年12月份的市场份额同比下降了0.19%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,起亚K5的累计销量达到3116辆, 同比下降52.41%, 在中型车销量排名为第45位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 狮铂拓界 | 1636 | SUV | 134 | 25.18% |
| 赛图斯 | 1333 | SUV | 143 | 20.52% |
| 起亚K3 | 1234 | 紧凑型车 | 51 | 18.99% |
| 奕跑 | 859 | SUV | 172 | 13.22% |
| 智跑 | 682 | SUV | 187 | 10.50% |
| 起亚EV5 | 347 | SUV | 231 | 5.34% |
| 起亚K5 | 202 | 中型车 | 47 | 3.11% |
| 嘉华 | 156 | MPV | 49 | 2.40% |
| 焕驰 | 48 | 小型车 | 9 | 0.74% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亚K5 | 202 | 中型车 | 47 | 悦达起亚 | 3.11% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com