【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月探影销量为540辆,在一汽-大众销量中占比0.44%,在SUV销量中排名第206位。
2023年12月,探影销量同比下降57.31%,环比下降23.3%;最近12个月中,探影销量在2023年4月达到最高,销量为3762辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 540 | 0.44% | 0.05% | 206 |
| 2023-11 | 704 | 0.73% | 0.06% | 183 |
| 2023-10 | 397 | 0.44% | 0.03% | 213 |
| 2023-09 | 249 | 0.26% | 0.02% | 227 |
| 2023-08 | 213 | 0.24% | 0.02% | 235 |
| 2023-07 | 68 | 0.08% | 0.01% | 260 |
| 2023-06 | 2915 | 2.97% | 0.25% | 85 |
| 2023-05 | 2107 | 2.52% | 0.18% | 94 |
| 2023-04 | 3762 | 4.82% | 0.33% | 59 |
| 2023-03 | 2896 | 3.57% | 0.25% | 68 |
| 2023-02 | 925 | 1.52% | 0.08% | 125 |
| 2023-01 | 1291 | 1.84% | 0.11% | 99 |
在SUV市场,探影在2023年12月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2023年1-12月,探影的累计销量达到16067辆, 同比下降44.18%, 在SUV销量排名为第135位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 28.28% |
| 迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 22.54% |
| 探岳 | 14421 | SUV | 21 | 11.68% |
| 宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 10.54% |
| 高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 5.48% |
| ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 4.54% |
| T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 4.41% |
| 揽巡 | 4566 | SUV | 70 | 3.70% |
| 一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 3.65% |
| 揽境 | 2994 | SUV | 101 | 2.43% |
| 迈腾GTE插电混动 | 1064 | 中型车 | 35 | 0.86% |
| 探岳X | 818 | SUV | 178 | 0.66% |
| ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 0.47% |
| 探影 | 540 | SUV | 206 | 0.44% |
| 大众ID.7 VIZZION | 217 | 中型车 | 46 | 0.18% |
| 探岳GTE插电混动 | 192 | SUV | 249 | 0.16% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探影 | 540 | SUV | 206 | 一汽-大众 | 0.44% |
| 宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 | 10.54% |
| 劲客 | 992 | SUV | 161 | 东风日产 | 1.12% |
| T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 一汽-大众 | 4.41% |
| 探岳 | 14421 | SUV | 21 | 一汽-大众 | 11.68% |
| 途铠 | 2861 | SUV | 105 | 上汽大众 | 2.08% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com