【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月ZR-V 致在销量为1248辆,在广汽本田销量中占比1.69%,在SUV销量中排名第146位。
2023年12月,ZR-V 致在销量同比增长331.83%,环比增长55.42%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2023年10月达到最高,销量为1832辆。
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 1248 | 1.69% | 0.11% | 146 |
| 2023-11 | 803 | 1.50% | 0.07% | 176 |
| 2023-10 | 1832 | 2.81% | 0.16% | 127 |
| 2023-09 | 1047 | 2.09% | 0.09% | 148 |
| 2023-08 | 1193 | 2.83% | 0.1% | 136 |
| 2023-07 | 1164 | 2.85% | 0.1% | 139 |
| 2023-06 | 1741 | 2.66% | 0.15% | 118 |
| 2023-05 | 1463 | 2.89% | 0.13% | 111 |
| 2023-04 | 1104 | 1.83% | 0.1% | 126 |
| 2023-03 | 789 | 1.89% | 0.07% | 154 |
| 2023-02 | 707 | 1.98% | 0.06% | 145 |
| 2023-01 | 703 | 1.75% | 0.06% | 146 |
在SUV市场,ZR-V 致在在2023年12月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2023年1-12月,ZR-V 致在的累计销量达到13794辆, 在SUV销量排名为第146位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 30.65% |
| 皓影 | 19114 | SUV | 13 | 25.85% |
| 型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 20.78% |
| 缤智 | 4690 | SUV | 68 | 6.34% |
| 奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 4.29% |
| 飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 4.21% |
| 冠道 | 3014 | SUV | 98 | 4.08% |
| ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 1.69% |
| 雅阁新能源 | 954 | 中型车 | 37 | 1.29% |
| 皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 0.50% |
| 凌派 | 213 | 紧凑型车 | 69 | 0.29% |
| e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 广汽本田 | 1.69% |
| 本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 | 42.03% |
| 逍客 | 17520 | SUV | 16 | 东风日产 | 19.79% |
| 缤智 | 4690 | SUV | 68 | 广汽本田 | 6.34% |
| 本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 东风本田 | 5.90% |
| T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 一汽-大众 | 4.41% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com