【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月15-25万销量为1307673辆,占市场份额28.03%。
2023年12月,15-25万销量同比增长16.28%,环比增长14.78%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 1307673 | 28.03% | 1 |
| 2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
| 2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
| 2023-09 | 1137903 | 28.33% | 1 |
| 2023-08 | 1080749 | 28.17% | 1 |
| 2023-07 | 981950 | 27.87% | 1 |
| 2023-06 | 1054475 | 28.03% | 1 |
| 2023-05 | 962132 | 28.77% | 1 |
| 2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
| 2023-03 | 819833 | 26.43% | 1 |
| 2023-02 | 729896 | 27.09% | 1 |
| 2023-01 | 666645 | 26.76% | 1 |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 |
| 宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 |
| 秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
| 朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
| 速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
| 元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 |
| 迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 |
| 宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 |
| 本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 |
| RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
| 问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 |
| 帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 |
| AION Y | 22678 | SUV | 8 | 广汽埃安 |
| 雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 |
| 长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 |
| 哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 |
| 途观L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大众 |
| 汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
| 皓影 | 19114 | SUV | 13 | 广汽本田 |
| 锋兰达 | 17589 | SUV | 15 | 广汽丰田 |
| 逍客 | 17520 | SUV | 16 | 东风日产 |
| 瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
| 卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 一汽丰田 |
| 型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 广汽本田 |
| AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
| 红旗H5 | 14674 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
| 探岳 | 14421 | SUV | 21 | 一汽-大众 |
| 海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 比亚迪 |
| 卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 |
| 途岳 | 13640 | SUV | 22 | 上汽大众 |
| 天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
| 威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 广汽丰田 |
| 大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 上汽大众 |
| 宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 |
| 北京EU5 | 12811 | 紧凑型车 | 12 | 北京汽车 |
| 唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亚迪 |
| 捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
| 思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 |
| 亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 |
| 红旗E-QM5 | 10600 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 |
| 红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽红旗 |
| 星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽车 |
| 领克08新能源 | 10055 | SUV | 30 | 领克 |
| 智己LS6 | 9878 | SUV | 31 | 智己汽车 |
| 捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
| 哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 长城汽车 |
| 零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
| 博越L | 9088 | SUV | 37 | 吉利汽车 |
| 蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 长安福特 |
| 凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
| 昂科威 | 8407 | SUV | 39 | 上汽通用别克 |
| 驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 |
| 英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 东风本田 |
| 微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 |
| 深蓝S7 | 7736 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
| 小鹏G6 | 7673 | SUV | 42 | 小鹏汽车 |
| 银河L7 | 7577 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
| 途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 |
| 高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 |
| 欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| 雷凌 | 6577 | 紧凑型车 | 24 | 广汽丰田 |
| 深蓝SL03 | 6382 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 |
| 马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 |
| 领克03 | 6200 | 紧凑型车 | 27 | 领克 |
| 奥迪A3 | 6125 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 |
| 哈弗猛龙 | 6098 | SUV | 52 | 长城汽车 |
| 坦克300 | 5670 | SUV | 56 | 长城汽车 |
| 威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 |
| 奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 东风日产 |
| ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 |
| 传祺E8 | 5562 | MPV | 5 | 广汽乘用车 |
| T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 一汽-大众 |
| 君威 | 5373 | 中型车 | 21 | 上汽通用别克 |
| 瑞虎9 | 5230 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 |
| 传祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
| 本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 东风本田 |
| 荣威D7 | 5007 | 中型车 | 22 | 上汽集团 |
| 宋L | 4988 | SUV | 66 | 比亚迪 |
| 奔驰A级 | 4946 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
| 北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京现代 |
| 标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 |
| 一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 |
| 小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 |
| AION V | 4062 | SUV | 80 | 广汽埃安 |
| 马自达CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 长安马自达 |
| 红旗HS3 | 3887 | SUV | 84 | 一汽红旗 |
| 长安启源A07 | 3802 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
| 本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 东风本田 |
| 星途瑶光 | 3650 | SUV | 87 | 星途 |
| 影豹 | 3570 | 紧凑型车 | 37 | 广汽乘用车 |
| 别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用别克 |
| 本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 东风本田 |
| 蓝电E5 | 3474 | SUV | 89 | 赛力斯蓝电 |
| MG7 | 3391 | 中型车 | 25 | 上汽集团 |
| 传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
| 星途凌云 | 3361 | SUV | 91 | 星途 |
| 领睿 | 3345 | SUV | 92 | 江铃福特 |
| 奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 广汽本田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com