【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月10-15万销量为1047058辆,占市场份额22.44%。
2023年12月,10-15万销量同比下降3.36%,环比增长7.37%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
| 2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
| 2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
| 2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
| 2023-08 | 906439 | 23.63% | 2 |
| 2023-07 | 840029 | 23.84% | 2 |
| 2023-06 | 883404 | 23.48% | 2 |
| 2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
| 2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
| 2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
| 2023-02 | 671973 | 24.94% | 2 |
| 2023-01 | 657824 | 26.41% | 2 |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 |
| 秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
| 朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
| 速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
| 元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 |
| 宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 |
| 海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
| AION Y | 22678 | SUV | 8 | 广汽埃安 |
| 长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 |
| 哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 |
| 锋兰达 | 17589 | SUV | 15 | 广汽丰田 |
| 逍客 | 17520 | SUV | 16 | 东风日产 |
| 瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
| 卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 一汽丰田 |
| 型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 广汽本田 |
| AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
| 星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
| 卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 |
| 艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 |
| 宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 |
| 北京EU5 | 12811 | 紧凑型车 | 12 | 北京汽车 |
| 伊兰特 | 12796 | 紧凑型车 | 13 | 北京现代 |
| 捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
| 思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 |
| 长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 |
| 逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
| 帝豪 | 10698 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 |
| 红旗E-QM5 | 10600 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 |
| 星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽车 |
| 捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
| 哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 长城汽车 |
| 零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
| 博越L | 9088 | SUV | 37 | 吉利汽车 |
| 蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 长安福特 |
| 捷达VS5 | 8667 | SUV | 38 | 一汽-大众捷达 |
| 凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
| 奔腾B70 | 8588 | 中型车 | 16 | 一汽奔腾 |
| 五菱星光 | 8550 | 中型车 | 17 | 上汽通用五菱 |
| 驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 |
| 微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 |
| 深蓝S7 | 7736 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
| 银河L7 | 7577 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
| 科鲁泽 | 7185 | 紧凑型车 | 21 | 上汽通用雪佛兰 |
| 长安欧尚X5 PLUS | 7166 | SUV | 45 | 长安汽车 |
| 长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 长安汽车 |
| 高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 |
| 欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| 雷凌 | 6577 | 紧凑型车 | 24 | 广汽丰田 |
| 长安欧尚Z6 | 6553 | SUV | 49 | 长安汽车 |
| 深蓝SL03 | 6382 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 |
| 马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 |
| 领克03 | 6200 | 紧凑型车 | 27 | 领克 |
| 瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
| 威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 |
| 传祺GS3 | 5496 | SUV | 59 | 广汽乘用车 |
| 缤越 | 5013 | SUV | 65 | 吉利汽车 |
| 荣威D7 | 5007 | 中型车 | 22 | 上汽集团 |
| 五菱佳辰 | 4954 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
| 逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 长安汽车 |
| 北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京现代 |
| 标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 缤智 | 4690 | SUV | 68 | 广汽本田 |
| 银河L6 | 4506 | 紧凑型车 | 34 | 吉利汽车 |
| 五菱星辰 | 4494 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 |
| 捷达VS7 | 4439 | SUV | 73 | 一汽-大众捷达 |
| 捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 奇瑞汽车 |
| 皓瀚 | 4215 | SUV | 76 | 东风乘用车 |
| 博越 | 4033 | SUV | 81 | 吉利汽车 |
| 马自达CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 长安马自达 |
| 红旗HS3 | 3887 | SUV | 84 | 一汽红旗 |
| 探索06 | 3715 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 |
| 本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 东风本田 |
| 影豹 | 3570 | 紧凑型车 | 37 | 广汽乘用车 |
| 宝骏云朵 | 3487 | 紧凑型车 | 38 | 上汽通用五菱 |
| 蓝电E5 | 3474 | SUV | 89 | 赛力斯蓝电 |
| MG7 | 3391 | 中型车 | 25 | 上汽集团 |
| 传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
| 领克06 | 3362 | SUV | 90 | 领克 |
| 星途凌云 | 3361 | SUV | 91 | 星途 |
| 领睿 | 3345 | SUV | 92 | 江铃福特 |
| 极狐考拉 | 3134 | MPV | 12 | 北汽新能源 |
| 飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
| 捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 |
| 东风风神E70 | 3025 | 紧凑型车 | 39 | 东风乘用车 |
| 缤瑞 | 3018 | 紧凑型车 | 40 | 吉利汽车 |
| 奔腾T55 | 2921 | SUV | 102 | 一汽奔腾 |
| 荣威RX5 | 2919 | SUV | 103 | 上汽集团 |
| Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
| 途铠 | 2861 | SUV | 105 | 上汽大众 |
| 领克06新能源 | 2700 | SUV | 109 | 领克 |
| 长安启源A05 | 2529 | 紧凑型车 | 42 | 长安启源 |
| 零跑C01 | 2473 | 中大型车 | 9 | 零跑汽车 |
| 枫叶60s | 2402 | 紧凑型车 | 43 | 睿蓝汽车 |
| 影酷 | 2364 | SUV | 112 | 广汽乘用车 |
| 长安欧尚X7 PLUS | 2349 | SUV | 113 | 长安汽车 |
| 启辰大V DD-i超混动 | 2253 | SUV | 117 | 东风日产 |
| 骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 |
| 江淮X8 PLUS | 2224 | SUV | 119 | 江汽集团 |
| 炫界 | 2165 | SUV | 121 | 凯翼汽车 |
| 瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com