【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月RAV4荣放销量为17486辆,在一汽丰田销量中占比26.94%,在SUV销量中排名第10位。
2023年11月,RAV4荣放销量同比增长60.45%,环比增长7.11%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年9月达到最高,销量为19740辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 17486 | 26.94% | 1.74% | 10 |
| 2023-10 | 16326 | 24.40% | 1.63% | 11 |
| 2023-09 | 19740 | 25.37% | 1.97% | 9 |
| 2023-08 | 17948 | 23.69% | 1.79% | 8 |
| 2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.42% | 10 |
| 2023-06 | 16075 | 22.71% | 1.6% | 9 |
| 2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.32% | 10 |
| 2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.38% | 7 |
| 2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.16% | 9 |
| 2023-02 | 8088 | 16.19% | 0.81% | 20 |
| 2023-01 | 7407 | 16.92% | 0.74% | 23 |
| 2022-12 | 13210 | 22.13% | 1.32% | 19 |
在SUV市场,RAV4荣放在2023年11月份的市场份额同比增长了0.62%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-11月,RAV4荣放的累计销量达到156068辆, 同比下降13.84%, 在SUV销量排名为第10位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 26.94% |
| 卡罗拉锐放 | 13521 | SUV | 15 | 20.83% |
| 卡罗拉 | 13343 | 紧凑型车 | 8 | 20.55% |
| 亚洲龙 | 6825 | 中型车 | 16 | 10.51% |
| 皇冠陆放 | 4425 | SUV | 64 | 6.82% |
| 格瑞维亚 | 3768 | MPV | 8 | 5.80% |
| 丰田bZ3 | 2835 | 中型车 | 25 | 4.37% |
| 凌放HARRIER | 1737 | SUV | 129 | 2.68% |
| 亚洲狮 | 585 | 紧凑型车 | 59 | 0.90% |
| 奕泽IZOA | 350 | SUV | 223 | 0.54% |
| RAV4荣放双擎E | 23 | SUV | 286 | 0.04% |
| 一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 294 | 0.02% |
| 威驰FS | 4 | 小型车 | 10 | 0.01% |
| 威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 26.94% |
| 本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 东风本田 | 33.05% |
| 雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
| 汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 8.35% |
| 途胜 | 4800 | SUV | 60 | 北京现代 | 24.38% |
| 卡罗拉锐放 | 13521 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 20.83% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com