【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月影豹销量为740辆,在广汽乘用车销量中占比3.64%,在紧凑型车销量中排名第42位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,影豹销量同比下降53.81%,环比下降15.14%;最近12个月中,影豹销量在2024年12月达到最高,销量为2519辆。
影豹最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 740 | 3.64% | 0.22% | 42 |
| 2025-09 | 872 | 3.38% | 0.26% | 39 |
| 2025-08 | 1011 | 3.99% | 0.31% | 38 |
| 2025-07 | 835 | 3.66% | 0.25% | 41 |
| 2025-06 | 548 | 2.80% | 0.17% | 51 |
| 2025-05 | 585 | 3.22% | 0.18% | 45 |
| 2025-04 | 777 | 3.88% | 0.24% | 48 |
| 2025-03 | 673 | 2.99% | 0.2% | 44 |
| 2025-02 | 618 | 3.99% | 0.19% | 46 |
| 2025-01 | 1546 | 8.61% | 0.47% | 33 |
| 2024-12 | 2519 | 4.95% | 0.76% | 31 |
| 2024-11 | 1827 | 5.37% | 0.55% | 36 |
在紧凑型车市场,影豹在2025年10月份的市场份额同比下降了0.23%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-10月,影豹的累计销量达到8205辆, 同比下降58.27%, 在紧凑型车销量排名为第45位。
广汽乘用车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 4314 | SUV | 88 | 21.24% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 18.97% |
| 传祺GS8 | 2771 | SUV | 115 | 13.64% |
| 传祺M6 | 2307 | MPV | 16 | 11.36% |
| 传祺E8 | 2163 | MPV | 18 | 10.65% |
| 传祺向往S7 | 1887 | SUV | 135 | 9.29% |
| 传祺GS4 | 1235 | SUV | 157 | 6.08% |
| 传祺向往S9 | 810 | SUV | 176 | 3.99% |
| 影豹 | 740 | 紧凑型车 | 42 | 3.64% |
| 传祺E9 | 173 | MPV | 47 | 0.85% |
| 传祺ES9 | 37 | SUV | 301 | 0.18% |
| 影酷 | 22 | SUV | 312 | 0.11% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影豹 | 740 | 紧凑型车 | 42 | 广汽乘用车 | 3.64% |
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 48.58% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| MG7 | 1125 | 中型车 | 46 | 上汽集团 | 6.62% |
| 伊兰特 | 5805 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 46.44% |
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 29.19% |
影豹 11.80-15.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com