【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月北京X7销量为276辆,在北京汽车销量中占比22.20%,在SUV销量中排名第223位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,北京X7销量同比下降19.77%,环比下降2.13%;最近12个月中,北京X7销量在2025年3月达到最高,销量为1381辆。
北京X7最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 276 | 22.20% | 0.02% | 223 |
| 2025-09 | 282 | 17.41% | 0.03% | 229 |
| 2025-08 | 275 | 31.72% | 0.02% | 227 |
| 2025-07 | 194 | 18.39% | 0.02% | 239 |
| 2025-06 | 380 | 30.47% | 0.03% | 214 |
| 2025-05 | 500 | 27.76% | 0.04% | 195 |
| 2025-04 | 901 | 39.87% | 0.08% | 159 |
| 2025-03 | 1381 | 55.48% | 0.12% | 133 |
| 2025-02 | 528 | 22.37% | 0.05% | 156 |
| 2025-01 | 250 | 8.40% | 0.02% | 219 |
| 2024-12 | 443 | 5.89% | 0.04% | 211 |
| 2024-11 | 475 | 10.52% | 0.04% | 205 |
在SUV市场,北京X7在2025年10月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-10月,北京X7的累计销量达到4967辆, 同比增长9.77%, 在SUV销量排名为第207位。
北京汽车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 北京EU5 | 967 | 紧凑型车 | 40 | 77.80% |
| 北京X7 | 276 | SUV | 223 | 22.20% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京X7 | 276 | SUV | 223 | 北京汽车 | 22.20% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.01% |
| 瑞虎8 | 13489 | SUV | 19 | 奇瑞汽车 | 28.33% |
北京X7 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com