【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月本田XR-V销量为410辆,在东风本田销量中占比1.48%,在SUV销量中排名第210位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,本田XR-V销量同比下降52.38%,环比增长23.12%;最近12个月中,本田XR-V销量在2024年12月达到最高,销量为869辆。
本田XR-V最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 410 | 1.48% | 0.04% | 210 |
| 2025-09 | 333 | 1.28% | 0.03% | 224 |
| 2025-08 | 335 | 1.35% | 0.03% | 218 |
| 2025-07 | 287 | 1.35% | 0.03% | 219 |
| 2025-06 | 246 | 0.88% | 0.02% | 239 |
| 2025-05 | 258 | 0.90% | 0.02% | 237 |
| 2025-04 | 286 | 1.40% | 0.03% | 226 |
| 2025-03 | 306 | 1.21% | 0.03% | 218 |
| 2025-02 | 322 | 2.19% | 0.03% | 185 |
| 2025-01 | 637 | 2.01% | 0.06% | 165 |
| 2024-12 | 869 | 1.87% | 0.08% | 180 |
| 2024-11 | 793 | 2.14% | 0.07% | 179 |
在SUV市场,本田XR-V在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2025年1-10月,本田XR-V的累计销量达到3420辆, 同比下降82.75%, 在SUV销量排名为第232位。
东风本田2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 55.75% |
| 英仕派 | 5141 | 中型车 | 18 | 18.60% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 16.68% |
| 本田HR-V | 660 | SUV | 185 | 2.39% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 1.95% |
| 东风本田S7 | 446 | SUV | 205 | 1.61% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 1.48% |
| 本田UR-V | 306 | SUV | 221 | 1.11% |
| 猎光e:NS2 | 101 | SUV | 268 | 0.37% |
| 本田CR-V新能源 | 8 | SUV | 325 | 0.03% |
| 英仕派新能源 | 6 | 中型车 | 66 | 0.02% |
| LIFE | 6 | 小型车 | 15 | 0.02% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 东风本田 | 1.48% |
| 飞度 | 3 | 小型车 | 16 | 广汽本田 | 0.01% |
| 荣威RX5 | 1907 | SUV | 133 | 上汽集团 | 10.11% |
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 广汽本田 | 1.55% |
本田XR-V 11.99-15.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com