【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月冠道销量为483辆,在广汽本田销量中占比1.55%,在SUV销量中排名第203位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,冠道销量同比下降49.9%,环比增长10.02%;最近12个月中,冠道销量在2024年12月达到最高,销量为1416辆。
冠道最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 483 | 1.55% | 0.04% | 203 |
| 2025-09 | 439 | 1.55% | 0.04% | 204 |
| 2025-08 | 503 | 1.78% | 0.04% | 200 |
| 2025-07 | 458 | 1.99% | 0.04% | 200 |
| 2025-06 | 488 | 1.61% | 0.04% | 200 |
| 2025-05 | 533 | 2.02% | 0.05% | 192 |
| 2025-04 | 500 | 2.21% | 0.04% | 196 |
| 2025-03 | 521 | 1.77% | 0.05% | 192 |
| 2025-02 | 396 | 2.07% | 0.04% | 178 |
| 2025-01 | 715 | 1.89% | 0.06% | 160 |
| 2024-12 | 1416 | 2.16% | 0.13% | 152 |
| 2024-11 | 955 | 2.41% | 0.09% | 164 |
在SUV市场,冠道在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,冠道的累计销量达到5036辆, 同比下降69.05%, 在SUV销量排名为第206位。
广汽本田2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 48.58% |
| 皓影 | 11701 | SUV | 25 | 37.45% |
| 奥德赛 | 1680 | MPV | 22 | 5.38% |
| 型格 | 1084 | 紧凑型车 | 37 | 3.47% |
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 1.55% |
| 雅阁新能源 | 287 | 中型车 | 58 | 0.92% |
| 缤智 | 256 | SUV | 226 | 0.82% |
| 皓影新能源 | 209 | SUV | 231 | 0.67% |
| 广汽本田P7 | 197 | SUV | 236 | 0.63% |
| e:NP2 极湃2 | 159 | SUV | 245 | 0.51% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
| 飞度 | 3 | 小型车 | 16 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 广汽本田 | 1.55% |
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 48.58% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 东风本田 | 1.48% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 上汽大众 | 3.35% |
| 凯迪拉克XT4 | 1163 | SUV | 160 | 上汽通用凯迪拉克 | 13.28% |
| 探岳 | 17721 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 21.97% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com