【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月威然销量为505辆,在上汽大众销量中占比0.60%,在MPV销量中排名第37位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,威然销量同比下降22.07%,环比下降34.07%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
威然最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 505 | 0.60% | 0.47% | 37 |
| 2025-09 | 766 | 0.91% | 0.72% | 33 |
| 2025-08 | 728 | 0.85% | 0.68% | 33 |
| 2025-07 | 772 | 0.98% | 0.73% | 34 |
| 2025-06 | 831 | 0.91% | 0.78% | 34 |
| 2025-05 | 751 | 0.91% | 0.71% | 33 |
| 2025-04 | 899 | 1.15% | 0.84% | 29 |
| 2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.48% | 22 |
| 2025-02 | 885 | 1.37% | 0.83% | 24 |
| 2025-01 | 884 | 0.93% | 0.83% | 22 |
| 2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.62% | 13 |
| 2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.94% | 27 |
在MPV市场,威然在2025年10月份的市场份额同比下降了0.13%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-10月,威然的累计销量达到8593辆, 同比下降41.44%, 在MPV销量排名为第31位。
上汽大众2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 22.76% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 22.22% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 15.57% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 5.04% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 3.35% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 2.68% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 0.82% |
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 0.60% |
| 帕萨特新能源 | 330 | 中型车 | 57 | 0.39% |
| Polo | 34 | 小型车 | 14 | 0.04% |
| 途观L新能源 | 7 | SUV | 326 | 0.01% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 上汽大众 | 0.60% |
| 奥德赛 | 1680 | MPV | 22 | 广汽本田 | 5.38% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 东风本田 | 1.95% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 上汽大众 | 3.35% |
| 昂科旗 | 15 | SUV | 318 | 上汽通用别克 | 0.04% |
威然 28.98-40.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com