【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安UNI-T销量为304辆,在长安汽车销量中占比0.59%,在SUV销量中排名第222位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,长安UNI-T销量同比下降1.3%,环比增长261.9%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2025年5月达到最高,销量为599辆。
长安UNI-T最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 304 | 0.59% | 0.03% | 222 |
| 2025-09 | 84 | 0.14% | 0.01% | 282 |
| 2025-08 | 93 | 0.17% | 0.01% | 273 |
| 2025-07 | 549 | 0.92% | 0.05% | 188 |
| 2025-06 | 375 | 0.62% | 0.03% | 215 |
| 2025-05 | 599 | 0.76% | 0.05% | 188 |
| 2025-04 | 263 | 0.42% | 0.02% | 233 |
| 2025-03 | 288 | 0.41% | 0.03% | 224 |
| 2025-02 | 257 | 0.50% | 0.02% | 202 |
| 2025-01 | 261 | 0.36% | 0.02% | 215 |
| 2024-12 | 316 | 0.36% | 0.03% | 234 |
| 2024-11 | 279 | 0.35% | 0.02% | 233 |
在SUV市场,长安UNI-T在2025年10月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升60个名次。 2025年1-10月,长安UNI-T的累计销量达到3073辆, 同比下降58.75%, 在SUV销量排名为第241位。
长安汽车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 29.19% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 25.73% |
| 长安X5 PLUS | 8019 | SUV | 46 | 15.62% |
| 长安UNI-Z新能源 | 5237 | SUV | 77 | 10.20% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 9.20% |
| 长安UNI-V | 4595 | 紧凑型车 | 22 | 8.95% |
| 长安UNI-T | 304 | SUV | 222 | 0.59% |
| 长安UNI-K | 106 | SUV | 263 | 0.21% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 77 | 紧凑型车 | 60 | 0.15% |
| 锐程PLUS | 31 | 紧凑型车 | 65 | 0.06% |
| 长安X7 PLUS | 31 | SUV | 303 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-T | 304 | SUV | 222 | 长安汽车 | 0.59% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.01% |
| 领克01 | 497 | SUV | 201 | 领克 | 1.35% |
| 瑞虎8 | 13489 | SUV | 19 | 奇瑞汽车 | 28.33% |
| 奥迪Q2L | 150 | SUV | 249 | 一汽-大众奥迪 | 0.34% |
| 吉利ICON | 1941 | SUV | 132 | 吉利汽车 | 2.15% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com