【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月冒险家销量为213辆,在长安林肯销量中占比7.09%,在SUV销量中排名第230位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,冒险家销量同比下降72.05%,环比下降17.44%;最近12个月中,冒险家销量在2024年12月达到最高,销量为726辆。
冒险家最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 213 | 7.09% | 0.02% | 230 |
| 2025-09 | 258 | 8.21% | 0.02% | 232 |
| 2025-08 | 370 | 6.55% | 0.03% | 214 |
| 2025-07 | 391 | 13.91% | 0.03% | 203 |
| 2025-06 | 493 | 16.67% | 0.04% | 199 |
| 2025-05 | 503 | 19.28% | 0.04% | 194 |
| 2025-04 | 469 | 19.08% | 0.04% | 198 |
| 2025-03 | 558 | 18.36% | 0.05% | 190 |
| 2025-02 | 335 | 17.83% | 0.03% | 183 |
| 2025-01 | 516 | 18.81% | 0.05% | 178 |
| 2024-12 | 726 | 15.91% | 0.06% | 191 |
| 2024-11 | 724 | 18.49% | 0.06% | 186 |
在SUV市场,冒险家在2025年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,冒险家的累计销量达到4106辆, 同比下降65.22%, 在SUV销量排名为第215位。
长安林肯2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1391 | 中型车 | 43 | 46.27% |
| 航海家 | 1268 | SUV | 155 | 42.18% |
| 冒险家 | 213 | SUV | 230 | 7.09% |
| 飞行家 | 134 | SUV | 255 | 4.46% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冒险家 | 213 | SUV | 230 | 长安林肯 | 7.09% |
| 昂科威Plus | 12199 | SUV | 23 | 上汽通用别克 | 35.54% |
| 发现运动 | 77 | SUV | 279 | 奇瑞捷豹路虎 | 9.24% |
| 飞行家 | 134 | SUV | 255 | 长安林肯 | 4.46% |
| 航海家 | 1268 | SUV | 155 | 长安林肯 | 42.18% |
冒险家 23.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com