【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月航海家销量为1268辆,在长安林肯销量中占比42.18%,在SUV销量中排名第155位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,航海家销量同比下降40.89%,环比增长6.38%;最近12个月中,航海家销量在2025年8月达到最高,销量为3622辆。
航海家最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1268 | 42.18% | 0.11% | 155 |
| 2025-09 | 1192 | 37.94% | 0.11% | 160 |
| 2025-08 | 3622 | 64.13% | 0.32% | 91 |
| 2025-07 | 1098 | 39.06% | 0.1% | 158 |
| 2025-06 | 1436 | 48.56% | 0.13% | 146 |
| 2025-05 | 1324 | 50.75% | 0.12% | 146 |
| 2025-04 | 1249 | 50.81% | 0.11% | 146 |
| 2025-03 | 1496 | 49.21% | 0.13% | 129 |
| 2025-02 | 935 | 49.76% | 0.08% | 133 |
| 2025-01 | 1208 | 44.04% | 0.11% | 130 |
| 2024-12 | 2156 | 47.24% | 0.19% | 128 |
| 2024-11 | 1807 | 46.16% | 0.16% | 132 |
在SUV市场,航海家在2025年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-10月,航海家的累计销量达到14828辆, 同比下降39.47%, 在SUV销量排名为第142位。
长安林肯2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1391 | 中型车 | 43 | 46.27% |
| 航海家 | 1268 | SUV | 155 | 42.18% |
| 冒险家 | 213 | SUV | 230 | 7.09% |
| 飞行家 | 134 | SUV | 255 | 4.46% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航海家 | 1268 | SUV | 155 | 长安林肯 | 42.18% |
| 锐界 | 2938 | SUV | 109 | 长安福特 | 36.28% |
| 奔驰GLC | 6692 | SUV | 58 | 北京奔驰 | 21.48% |
| 凯迪拉克XT5 | 4234 | SUV | 89 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.33% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 华晨宝马 | 16.05% |
| 昂科旗 | 15 | SUV | 318 | 上汽通用别克 | 0.04% |
航海家 30.58-46.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com