【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月魏牌 蓝山销量为2402辆,在长城汽车销量中占比19.38%,在SUV销量中排名第123位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,魏牌 蓝山销量同比下降60.17%,环比下降20.41%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年12月达到最高,销量为7963辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2402 | 19.38% | 0.21% | 123 |
| 2025-09 | 3018 | 27.90% | 0.27% | 108 |
| 2025-08 | 2756 | 35.29% | 0.25% | 104 |
| 2025-07 | 3498 | 36.09% | 0.31% | 89 |
| 2025-06 | 3864 | 39.34% | 0.34% | 86 |
| 2025-05 | 3404 | 58.37% | 0.3% | 92 |
| 2025-04 | 3835 | 89.08% | 0.34% | 75 |
| 2025-03 | 3945 | 86.99% | 0.35% | 73 |
| 2025-02 | 3006 | 85.74% | 0.27% | 71 |
| 2025-01 | 4266 | 88.03% | 0.38% | 69 |
| 2024-12 | 7963 | 92.73% | 0.71% | 53 |
| 2024-11 | 6368 | 94.26% | 0.57% | 60 |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2025年10月份的市场份额同比下降了0.32%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-10月,魏牌 蓝山的累计销量达到33994辆, 同比下降23.46%, 在SUV销量排名为第88位。
长城汽车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 9928 | MPV | 1 | 80.10% |
| 魏牌 蓝山 | 2402 | SUV | 123 | 19.38% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 65 | SUV | 284 | 0.52% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 蓝山 | 2402 | SUV | 123 | 长城汽车 | 19.38% |
| 星途揽月 | 340 | SUV | 216 | 星途 | 12.53% |
| 坦克300 | 3663 | SUV | 100 | 长城汽车 | 22.11% |
| 零跑C11 | 11175 | SUV | 27 | 零跑汽车 | 17.54% |
| 坦克500 | 162 | SUV | 244 | 长城汽车 | 0.98% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
魏牌 蓝山 29.98-32.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com