【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安UNI-Z新能源销量为5237辆,在长安汽车销量中占比10.20%,在SUV销量中排名第77位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,长安UNI-Z新能源销量同比下降43.35%,环比下降33.46%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年12月达到最高,销量为9355辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5237 | 10.20% | 0.47% | 77 |
| 2025-09 | 7871 | 13.08% | 0.7% | 47 |
| 2025-08 | 7049 | 12.82% | 0.63% | 45 |
| 2025-07 | 6511 | 10.97% | 0.58% | 44 |
| 2025-06 | 5864 | 9.70% | 0.52% | 59 |
| 2025-05 | 5900 | 7.47% | 0.53% | 54 |
| 2025-04 | 5511 | 8.80% | 0.49% | 48 |
| 2025-03 | 5641 | 7.94% | 0.5% | 49 |
| 2025-02 | 5297 | 10.26% | 0.47% | 40 |
| 2025-01 | 6877 | 9.50% | 0.61% | 38 |
| 2024-12 | 9355 | 10.62% | 0.83% | 46 |
| 2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.45% | 78 |
在SUV市场,长安UNI-Z新能源在2025年10月份的市场份额同比下降了0.34%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2025年1-10月,长安UNI-Z新能源的累计销量达到61758辆, 在SUV销量排名为第45位。
长安汽车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 29.19% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 25.73% |
| 长安X5 PLUS | 8019 | SUV | 46 | 15.62% |
| 长安UNI-Z新能源 | 5237 | SUV | 77 | 10.20% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 9.20% |
| 长安UNI-V | 4595 | 紧凑型车 | 22 | 8.95% |
| 长安UNI-T | 304 | SUV | 222 | 0.59% |
| 长安UNI-K | 106 | SUV | 263 | 0.21% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 77 | 紧凑型车 | 60 | 0.15% |
| 锐程PLUS | 31 | 紧凑型车 | 65 | 0.06% |
| 长安X7 PLUS | 31 | SUV | 303 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-Z新能源 | 5237 | SUV | 77 | 长安汽车 | 10.20% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 东风本田 | 1.48% |
| 星越L | 21704 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 24.03% |
| 长安欧尚Z6 | 3 | SUV | 332 | 长安汽车 | 0.26% |
| 狮铂拓界 | 1443 | SUV | 147 | 悦达起亚 | 25.33% |
| 银河L7 | 1335 | SUV | 153 | 吉利汽车 | 1.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com