【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月AION RT销量为5411辆,在广汽埃安销量中占比24.10%,在紧凑型车销量中排名第20位。
AION RT销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,AION RT销量同比增长7312.33%,环比增长35.78%;最近12个月中,AION RT销量在2024年12月达到最高,销量为7416辆。
AION RT最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5411 | 24.10% | 1.64% | 20 |
| 2025-09 | 3985 | 16.47% | 1.21% | 20 |
| 2025-08 | 4782 | 20.50% | 1.45% | 19 |
| 2025-07 | 3797 | 16.88% | 1.15% | 20 |
| 2025-06 | 4282 | 17.57% | 1.3% | 20 |
| 2025-05 | 4440 | 18.85% | 1.34% | 19 |
| 2025-04 | 4590 | 18.07% | 1.39% | 20 |
| 2025-03 | 5925 | 18.80% | 1.79% | 18 |
| 2025-02 | 4036 | 21.15% | 1.22% | 18 |
| 2025-01 | 2686 | 21.21% | 0.88% | 22 |
| 2024-12 | 7416 | 21.60% | 2.43% | 15 |
| 2024-11 | 7319 | 20.42% | 2.4% | 13 |
在紧凑型车市场,AION RT在2025年10月份的市场份额同比增长了1.62%, 2025年1-10月,AION RT的累计销量达到43934辆, 在紧凑型车销量排名为第23位。
广汽埃安2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| AION RT | 5411 | 紧凑型车 | 20 | 24.10% |
| AION UT | 5129 | 小型车 | 8 | 22.84% |
| AION V | 5087 | SUV | 80 | 22.66% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 18.25% |
| AION S | 2729 | 紧凑型车 | 26 | 12.15% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AION RT | 5411 | 紧凑型车 | 20 | 广汽埃安 | 24.10% |
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 6.33% |
| 星海S7 | 1190 | 中大型车 | 20 | 东风风行 | 29.86% |
| 银河E5 | 13422 | SUV | 20 | 吉利汽车 | 11.25% |
| 星愿 | 44239 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 37.09% |
| 荣威D6 | 2305 | 紧凑型车 | 28 | 上汽集团 | 12.21% |
AION RT 9.98-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com